View Basket and Checkout
Your basket is empty

SG 100 Rare Stamp Index

 

Please note: The SG100 Index has been discontinued as it was not representative of the rare stamp market due to so many lower end stamps being included in the index. This was a good barometer in the early days of the rare stamp investment market, but as it has evolved, so has the data we have been able to compile, which is why we produced the GB30 and, more recently, the GB250 index, which gives the clearest picture of the strength of the rare stamp investment market.

 

  SG100 Index Cumulative Change (%)
2000 291.50 18.1
2001 299.02 21.2
2002 326.84 32.4
2003 363.98 45.5
2004 389.50 57.8
2005 409.76 66.0
January 2006 410.74 66.4
February 2006 416.74 68.8
March 2006 419.96 70.1
April 2006 427.54 73.2
May 2006 427.54 73.2
June 2006 427.67 73.3
July 2006 427.73 73.4
August 2006 428.28 73.5
September 2006 428.28 73.5
October 2006 428.28 73.5
November 2006 428.52 73.6
December 2006 428.53 73.6
January 2007 431.01 74.6
February 2007 438.72 77.7
March 2007 446.43 80.9
April 2005 446.43 80.9
May 2007 446.43 80.9
June 2007 446.43 80.9
July 2007 446.43 80.9
August 2007 447.02 81.1
September 2007 449.39 82.1
October 2007 449.88 82.3
November 2007 449.88 82.3
December 2007 450.01 82.3
January 2008 450.01 82.3
February 2008 450.38 82.5
March 2008 456.04 84.8
April 2008 456.48 84.9
May 2008 459.77 86.3
June 2008 464.62 88.2
July 2008  464.73  88.3 
August 2008 464.76 88.3
September 2008  464.76 88.3 
October 2008 464.76  88.3 
November 2008  465.09  88.4 
December 2008  465.09  88.4 
January 2009 465.23 88.5
February 2009  465.34  88.5 
March 2009 467.65 89.5
April 2009  468.27  89.7
May 2009  468.27  89.7 
June 2009 468.35 89.8 
July 2009 468.35 89.8
August 2009  468.41  89.8 
September 2009  468.88  90.0 
October 2009 468.88  90.0 
November 2009 468.88  90.0 
December 2009 468.88 90.0
January 2010 468.89 90.0
February 2010 469.10  90.1 
March 2010 470.79 90.7
April 2010 470.95 90.8
May 2010  471.68  91.1 
June 2010  471.68  91.1 
July 2010  475.16  92.5 
August 2010  475.16  92.5 
September 2010  475.67 92.7 
October 2010 475.67 92.7
November 2010 475.78 92.8
December 2010 475.78 92.8
January 2011 477.16 93.3
February 2011 477.61 93.5
March 2011 482.63 95.5
April 2011 485.60 96.7
May 2011 487.74 97.6
June 2011 487.82 97.6
July 2011 488.29 97.8
August 2011 488.29 97.8
September 2011 488.29 97.8
October 2011 501.55 103.2
November 2011 501.55 103.2
December 2011 501.55 103.2
January 2012 501.79 103.3
February 2012 501.79 103.3
March 2012 506.99 105.5
April 2012 507.88 105.8
May 2012 519.76 110.6
June 2012 520.00 110.7
July 2012 520.00 110.7
August 2012 520.29 110.8


Remember
– you can contact us for advice at any time by telephoning 0845 026 7170 or emailing us at 
investment@stanleygibbons.com

Click Here

Click Here

Click Here